<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinion Leadership</title>
	<atom:link href="http://www.opinion-leadership.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opinion-leadership.de</link>
	<description>Meinung. Online. Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 07:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Zukunft von Content</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/content/die-zukunft-von-content/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/content/die-zukunft-von-content/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Jens Thomas Die Zukunft von Content und der Content der Zukunft Durch die stetige Verfeinerung des Suchalgorithmus von Google, allen voran das einflussreiche und vieldiskutierte Panda-Update, soll die Nützlichkeit der SERPs (Search Engine Result Pages) für die User dauerhaft gesteigert und optimiert werden. Durch diese Anpassungen ändern sich auch die SEO-Anforderungen, denen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/content/die-zukunft-von-content//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzmarathon. Meet Opinion Leadership!</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/suchmaschinen/konferenzmarathon-meet-opinion-leadership/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/suchmaschinen/konferenzmarathon-meet-opinion-leadership/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Update: Weitere Termine sind da! &#160; 19. April 2012, IHK, München: &#8220;Lokales Web für Ihr Business.&#8221; 02.Mai 2012, IHK,  Regensburg: &#8220;Schreiben für Google.&#8221; 10.-12. Mai 2012, IA-Konferenz, Essen:&#8221;Contentstrategien für große Brands&#8221; &#160; &#8212; &#160; Ich schaffe es ja selten, über eigene Projekte und Arbeiten zu sprechen, aber diesmal klappt&#8217;s: ich bin in den nächsten Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/suchmaschinen/konferenzmarathon-meet-opinion-leadership//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Thomas Gläser von envis precisely</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/projekte/interview-mit-thomas-glaser-von-envis-precisely/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/projekte/interview-mit-thomas-glaser-von-envis-precisely/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[envis precisely]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gläser]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[User Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[WEAVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Opinion Leadership: Hallo Thomas, Du hast auf der Decoded Konferenz Science-Fiction User Interfaces gezeigt. Wie kamst du darauf, Dich von Hollywood inspirieren zu lassen? Thomas Gläser: Das war ehrlich gesagt damals im Studium, als ich an der HfG in Schwäbisch Gmünd als Kommunikationsdesigner mit Schwerpunkt Interaktionsgestaltung von meinem Professor Jörg Beck darauf hingewiesen wurde, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/projekte/interview-mit-thomas-glaser-von-envis-precisely//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit dem Spar-Muli</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/projekte/interview-mit-dem-spar-muli/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/projekte/interview-mit-dem-spar-muli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Spielberger]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mydealz.de]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchenblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Spar Muli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Opinion Leadership: Hallo Max, Du betreibst den Spar-Muli.de. Seit wann gibt es dieses Angebot schon? Spar Muli: Ich bin mit meinem Schnäppchenblog im Mai 2011 online gegangen. Opinion Leadership: Wieviele Leser hast Du auf Deinem Blog? Spar Muli: Natürlich zu wenige, aber es ist nicht so, daß ich mich beschweren möchte. Am Tag finden etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/projekte/interview-mit-dem-spar-muli//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serienkritik: Shameless</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/rezension/serienkritik-shameless/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/rezension/serienkritik-shameless/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Serienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Shameless]]></category>
		<category><![CDATA[Showtime]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[William H. Macy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Shameless&#8221; ist Trainspotting als Serie: verdorben, authentisch, lebendig, unmoralisch, lustig und immer wieder auch traurig. Die Serie wirbt für die Bewältigung des Lebens und blickt auf die kommerzialisierte Gesellschaft mit Ironie. Die US-Serienadaption nach britischem Vorbild bleibt dabei jedoch immer eines: großartig. Hier eine kurze Serienrezension der Showtime-Serie &#8220;Shameless&#8221;. Die Story &#8220;Shameless&#8221; erzählt die manigfaltige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/rezension/serienkritik-shameless//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso mir Windows 8 gefällt&#8230;</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/rezension/wieso-windows-8-gut-gelungen-ist/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/rezension/wieso-windows-8-gut-gelungen-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Article]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[IE 10]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat mit der Consumer Preview von Windows 8 sicherlich viele überrascht. Der Paradigmenwechsel hin zu Apps, der Verzicht auf den obligatorischen Start-Button und der Transfer von Programmen in die Cloud wurde den Redmondern nicht zugetraut; bislang schienen die Microsoftler eher der &#8220;never Change a running system&#8221;- Fraktion anzugehören. Ich habe mir in den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/rezension/wieso-windows-8-gut-gelungen-ist//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicewüste Deutschland oder: Warum es bis zum &#8220;Service als Teil des Produkt&#8221; noch ein langer Weg ist</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/projekte/servicewueste-deutschland/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/projekte/servicewueste-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service as a product]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Servicezentrierung ist einer der zentralen strategischen Wettbewerbsfaktoren. Jedes Unternehmen weiß das und in nahezu jeder Unternehmensagenda wird der Punkt &#8220;Servicequalität&#8221; als Optimierungspotenzial erkannt. So heißt es logischerweise auch bei McKinsey (McK Quarterly, Januar 2012): &#160; By thinking harder about what makes customers tick, companies can turn service weaknesses into strengths and even spot possible new service offerings. &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/projekte/servicewueste-deutschland//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Menschen Kreativität ablehnen</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/menschlicher-vorbehalt-gegen-kreativitaet/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/menschlicher-vorbehalt-gegen-kreativitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Human Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Why people desire but reject creative ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Die halbe Welt spricht vom Human Factor und dem damit verbundenen Wunsch nach mehr Innovationskraft durch Ideen. Oft genug werden jedoch kreative Ideen selbst dann zurückgewiesen, wenn deren Findung explizit als Ziel vorgegeben wurde. Im Arbeitsalltag werden kreative Menschen benachteiligt; so mögen Lehrer kreative Schüler weniger als weniger kreative (Dawson, 1999).  Eine weitere Dimension ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/menschlicher-vorbehalt-gegen-kreativitaet//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoded@MCBW: Patrick Huber von Sky über Trends im digitalen Fernsehen</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-patrick-huber-von-sky-ueber-trends-im-digitalen-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-patrick-huber-von-sky-ueber-trends-im-digitalen-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Decoded]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid TV]]></category>
		<category><![CDATA[MBCW]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Huber]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Der Sky-Mitarbeiter Patrick Huber zeigt in seinem Vortrag am dritten Tag der Decoded während der Munich Creative Business Week (MCBW), welche Trends im digitalen Fernsehen Einzug halten. &#160; &#160; &#160; Das Fernsehverhalten ändert sich&#8230; aber langsam! Im Fernsehen lassen sich Trends erkennen, die allerdings nicht so schnell umgesetzt werden wie in anderen Bereichen. Die Fernbedienung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-patrick-huber-von-sky-ueber-trends-im-digitalen-fernsehen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoded Konferenz: Recap und Präsentationen</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-konferenz-recap-und-prasentationen/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-konferenz-recap-und-prasentationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Decoded]]></category>
		<category><![CDATA[Gero Wortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[MCBW]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Die Decoded Konferenz hat Spaß gemacht! Die Lokalität in der Münchner BMW Welt war dazu ebenso passend wie die Einbettung in die Münchner Creative Business Week. Wie auf allen Konferenzen war die Qualität und der Innovationscharakter der Vorträge heterogen; was mich allerdings regelrecht begeistert hat, ist, wie weit die Organisatoren das Dach von kreativen Entwicklungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-konferenz-recap-und-prasentationen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoded@MCBW: Thomas Gläser von envis precisely GmbH zu Sci-Fi Interfaces</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-thomas-glaser-von-envis-precisely-gmbh-zu-sci-fi-interfaces/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-thomas-glaser-von-envis-precisely-gmbh-zu-sci-fi-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Decoded]]></category>
		<category><![CDATA[Die Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[envis precisely]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Gestensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gläser]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Gläser von envis precisely bespricht in seinem Vortrag auf der Decoded in München, wie Interfaces und Interaktionen ausgestaltet werden und was davon bereits jetzt in Hollywood-Filmen mit Sci-Fi-Charakter &#8220;Realität&#8221; ist und wie die Wissenschaft dazu beiträgt, Entwicklungen voranzutreiben. &#160; User Interfaces in Hollywood-Filmen Hollywood&#8217;s Filmindustrie ist eine schöne Inspirationsquelle für neue User Interface-Designs. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-thomas-glaser-von-envis-precisely-gmbh-zu-sci-fi-interfaces//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoded@MCBW: Frank Angermann von metaio über Mobile Augmented Reality</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-frank-angermann-von-metaio-uber-mobile-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-frank-angermann-von-metaio-uber-mobile-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Decoded]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Angermann]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Frank Angermann spricht in seinem Vortrag auf der Decoded Konferenz 2012 über Augmented Reality und versucht einen Ausblick der Entwicklung und der Möglichkeiten, die in der Technologie liegen.  &#160; &#160; Vision: Augmented City Die Vision zeigt, dass Informationen derart verfügbar sind, dass sie für den Nutzer an sich ein Erlebnis darstellen. Im Use-Case &#8220;Auto ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-frank-angermann-von-metaio-uber-mobile-augmented-reality//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoded@MCBW: Ulf Schubert und Martin Groß über User Experience Design</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-ulf-schubert-und-martin-gross-ueber-user-experience-design/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-ulf-schubert-und-martin-gross-ueber-user-experience-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Decoded]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Vortrag am zweiten Tag der Decoded Konferenz sprachen Ulf Schubert und Martin Groß über User Experience Design bei DATEV, einem Dienstleister für Software und IT-Lösungen für juristische Einsatzzwecke. UI als strategisches Instrument Sofern UI-Design nicht als strategisches Instrument eingesetzt wird, vergibt man leichtfertig die Chance, sich außerhalb von Funktionalitäten am Markt zu differenzieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-ulf-schubert-und-martin-gross-ueber-user-experience-design//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoded@MCBW: Konrad Hübner über Fallstricke der App-Entwicklung</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-konrad-huebner-von-skycoder-ueber-wege-und-fallstricke-der-app-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-konrad-huebner-von-skycoder-ueber-wege-und-fallstricke-der-app-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Decoded]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Hübner]]></category>
		<category><![CDATA[MCBW]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Der Informatiker Konrad Hübner, der 2008 die Android Developer Challenge mit einer Taxi-App gewann, sieht sich selbst als Very-Early-Adopter und lebt gut damit, dass die App von anderen Entwicklern in den Android Market gebracht wurde.  Am Case-Study-Tag der Münchner Decoded sprach Konrad Hübner über Probleme, Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Entwicklung von Anwendungen für Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-konrad-huebner-von-skycoder-ueber-wege-und-fallstricke-der-app-entwicklung//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoded@MCBW: Gero Wortmann über 3D Generative Corporate Design</title>
		<link>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-gero-wortmann-uber-3d-generative-corporate-design/</link>
		<comments>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-gero-wortmann-uber-3d-generative-corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinion Leadership</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Article]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3D Generative Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Decoded]]></category>
		<category><![CDATA[Gero Wortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-leadership.de/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Case Studies der Decoded Konferenz in der BMW Welt München stellt Gero Wortmann von synthetic complexity Studien generativer Kreation und Gestaltung vor.  &#160; Der Innenarchitekt Gero Wortmann zeigt in seinem Vortrag zu grafischen Strukturen Kreationen nicht-linearer Algorithmen. Wortmann definiert bevorzugt Algorithmen, welche sich selbst organisieren sollen und als Ergebnis eine grafische Struktur abbilden, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opinion-leadership.de/marketing/decoded-mcbw-gero-wortmann-uber-3d-generative-corporate-design//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

